さらなる飛躍に向けて前進あるのみ
最新技術で確かな製品作り
都市構想におけるビルの高層化多様化が進む中、エレベーター、エスカレーターの需要は年毎に増え続け、国内はもとより世界各地で必要不可欠な乗り物として多くの皆様にご利用していただいております。
永くご利用して頂くために旧機種のものから最新まで、メンテナンスとしての保守部品も作り続けており、機械設備の更新を含め、最新の技術でより良い品質で確かな製品作りを行っております。
磨き上げた技術の継承
数多い部品機器の手配から加工組立、荷造出荷までの一貫生産をしております。
品質、コスト、納期を第一に考え、磨き上げた技術の継承とノウハウを生かし、たゆまぬ創意工夫と安全かつ快適な作業環境の中で、お客様から信頼される高品質の製品作りをしております。
企業は人なり
弊社は企業の発展は人にあると考え、知識向上能力開発にも力を入れております。
人材(人財)こそが最大の財産であり、「人との調和を」念頭において社内交流への取り組みも積極的にしております。
地域活動への参加もすることで、未来に向けて一人ひとりの向上心を促し、更なる高みを目指して参ります。
会社概要
名称 | 中央工機株式会社 |
---|---|
所在地 |
【本社工場】〒492-8422 愛知県稲沢市高重町郷クロ91番地 【増田工場】〒492-8425 愛知県稲沢市増田北町163番地 |
URL | http://chuokoki-jn.co.jp |
info-c@chuokoki-jn.co.jp | |
事業内容 | 機械加工、板金加工、表面処理、組立、梱包までの一貫生産 |
主な製品 | 昇降機、開閉器、各種電機機器部品など |
資本金 | 5.000万円 |
創立 | 1956年8月 |
敷地面積 | 本社工場17,160㎡(5,200坪) 増田工場2,310㎡(700坪) |
建物面積 | 本社工場8,250㎡ (2,500坪) 増田工場660㎡(200坪) |
従業員数 | 150名 |
主要取引先 |
|
取引金融機関 |
|
施設外観
本館事務所
飛躍塔
第1工場
第2工場
第3工場
第4工場
第5工場
増田工場
沿革
昭和31年8月 | 資本金50万円にて中央工機株式会社を創業 |
---|---|
昭和35年11月 | 三菱電機株式会社名古屋製作所と取引開始 |
昭和38年5月 | 資本金150万円に増資、業務を拡大 |
昭和39年10月 | 三菱電機株式会社稲沢製作所と取引開始 |
昭和49年8月 | 岐阜工場を新設、業務開始 |
昭和53年3月 | 東芝三重工場と取引開始 |
昭和57年4月 | 第2工場、事務所等の増設・改修 |
昭和59年4月 | 第1工場の増設・改修 |
昭和63年7月 | 本館建設、創立30周年記念を挙行 |
平成元年7月 | 第3工場、総合運動場を新設 |
平成2年4月 | 配送センター、工場管理棟を新設 |
平成3年1月 | 第4工場を新設 |
平成5年7月 | 第5工場を新設 |
平成7年10月 | 岐阜工場の増設 |
平成8年9月 | 増田工場を新設 |
平成10年5月 | タイ国、AMEC社と取引開始 |
平成12年4月 | 代表取締役社長に山田信行就任 |
平成14年7月 | トラックヤード拡張 |
平成15年11月 | 日本プレシジョン(タイランド)株式会社設立 |
平成16年3月 | レーザー加工設備導入 |
平成16年5月 | 第1工場を改修 |
平成17年8月 | ISO14001を取得 |
平成17年10月 | 創立50周年記念を挙行 |
平成17年11月 | 生産管理システムを導入 |
平成22年3月 | 岐阜工場を閉鎖 |
平成26年1月 | 管理棟の耐震補強実施 |
平成27年1月 | 塗装ブース設備導入 |
平成28年10月 | 創立60周年記念を挙行 |
令和6年4月 | 代表取締役会長に山田信行就任、代表取締役社長に山田木綿子就任 |
アクセス
本社工場
〒492-8422 愛知県稲沢市高重町郷クロ91番地
TEL 0587-32-5191 / FAX 0587-32-5567
増田工場
〒492-8425 愛知県稲沢市増田北町163番地
TEL 0587-24-1598 / FAX 0587-24-1591